Cart
Discount:
0.00 SEK
Kalosi Miles LS har en låg instegsram som gör det lätt att kliva på och av. Den är byggd för cykelvägar, stadsgator och lättare grussträckor. Bafangs bakhjulsmotor och vridmomentsensor ger trampassistans, medan ett 520 Wh-batteri, Shimano CUES 1×9 och hydrauliska skivbromsar gör den välutrustad för daglig pendling. Denna bruna EU-modell har artikelserie 503280.
| Ram / Frame | Polygon ALX Urban-Commuting aluminium, låg instegsram / low-step alloy frame |
|---|---|
| Gaffel / Fork | SR Suntour SF20-NEX, 63 mm fjädringsväg / travel |
| Motor / Motor | Bafang 36 V 250 W bakhjulsmotor / rear hub motor, EU assistans upp till 25 km/h |
| Sensor / Sensor | Bafang SR PA21.32.ST vridmomentsensor i vevlager / bottom-bracket torque sensor |
| Batteri / Battery | Greenway ZZ618, 520 Wh |
| Växling / Shifting | Shimano CUES SL-U4010-R / RD-U4000, 1×9 |
| Kassett / Cassette | Shimano CUES CS-LG300-9, 11–46T |
| Vevparti / Crank | Prowheel EB01-PRO44A-S3, 44T × 170 mm |
| Bromsar / Brakes | Shimano MT200 hydrauliska skivbromsar / hydraulic disc brakes; 180 mm skivor / rotors |
| Hjul / Wheels | 700C, aluminium dubbelväggsfälgar / double-wall alloy rims; baknavet är motorn / motor integrated in rear hub |
| Däck / Tyres | 700 × 45C enligt EU-återförsäljare för SKU 503280; fabrikat kan variera / 700 × 45C per EU retailer for SKU 503280; brand may vary |
| Styre / Handlebar | Polygon Sport 680 mm |
| Styrstam / Stem | Polygon Sport justerbar / adjustable, 75 mm |
| Sadelstolpe / Seatpost | Polygon Sport 30,9 × 350 mm |
| Färg / Colour | Brown |

Den öppna ramen, den justerbara styrstammen och en Suntour NEX-gaffel med 63 mm fjädringsväg gör det enklare att anpassa sittställningen och ta sig fram över ojämna gator. 700C-hjul rullar effektivt på vardagsrutterna.
Motorn sitter i bakhjulet; Bafang-sensorn sitter vid vevlagret och reagerar på hur du trampar. Det är inte en mittmotor. Assistansen på EU-cykeln är begränsad till 25 km/h. Batteriets faktiska räckvidd beror på terräng, vind, temperatur, förarvikt och assistansläge.
Polygons storleksintervall är vägledande. Kontakta oss om du ligger mellan M och L. Måtten nedan kommer från Polygons Kalosi Miles Low Step-produktinformation; bekräfta passformen innan köp.
| Mått / Measurement | M | L |
|---|---|---|
| Förarlängd / Rider height (cm) | 160–170 | 170–180 |
| Sadelrör / Seat tube (mm) | 431 | 470 |
| Styrvinkel / Head angle | 73° | 73° |
| Effektivt överrör / Effective top tube (mm) | 593 | 621 |
| Reach (mm) | 415 | 440 |
| Stack (mm) | 621 | 630,5 |
| Hjulbas / Wheelbase (mm) | 1091 | 1119 |
| Standover (mm) | 521 | 748 |
| Storlek / SKU | EU-status den 28 september 2026 |
|---|---|
| M · 503280003 | Tillgänglig i EU-lager |
| L · 503280004 | Tillgänglig i EU-lager |
Leverantörens ögonblicksbild den 28 september 2026. Cyklar i EU-lagret är inte reserverade för vår butik; bekräfta tillgång före beställning. Lagerantal visas inte.
Polygons EU-produktinformation. EU-leverantörens artikelnummer 503280 skiljer sig från artikelserien på Polygons konsumentsida. Utrustningen har kontrollerats mot en EU-återförsäljare som anger SKU 503280003; däckfabrikat kan variera.
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
The brown EU Kalosi Miles LS is a low-step electric hybrid for commuting, city streets and light gravel. It combines a Bafang rear hub motor and bottom-bracket torque sensor with a 520 Wh battery, Shimano CUES 1×9 shifting, hydraulic disc brakes and a 63 mm Suntour fork. EU SKU family 503280.
| Ram / Frame | Polygon ALX Urban-Commuting aluminium, låg instegsram / low-step alloy frame |
|---|---|
| Gaffel / Fork | SR Suntour SF20-NEX, 63 mm fjädringsväg / travel |
| Motor / Motor | Bafang 36 V 250 W bakhjulsmotor / rear hub motor, EU assistans upp till 25 km/h |
| Sensor / Sensor | Bafang SR PA21.32.ST vridmomentsensor i vevlager / bottom-bracket torque sensor |
| Batteri / Battery | Greenway ZZ618, 520 Wh |
| Växling / Shifting | Shimano CUES SL-U4010-R / RD-U4000, 1×9 |
| Kassett / Cassette | Shimano CUES CS-LG300-9, 11–46T |
| Vevparti / Crank | Prowheel EB01-PRO44A-S3, 44T × 170 mm |
| Bromsar / Brakes | Shimano MT200 hydrauliska skivbromsar / hydraulic disc brakes; 180 mm skivor / rotors |
| Hjul / Wheels | 700C, aluminium dubbelväggsfälgar / double-wall alloy rims; baknavet är motorn / motor integrated in rear hub |
| Däck / Tyres | 700 × 45C enligt EU-återförsäljare för SKU 503280; fabrikat kan variera / 700 × 45C per EU retailer for SKU 503280; brand may vary |
| Styre / Handlebar | Polygon Sport 680 mm |
| Styrstam / Stem | Polygon Sport justerbar / adjustable, 75 mm |
| Sadelstolpe / Seatpost | Polygon Sport 30,9 × 350 mm |
| Färg / Colour | Brown |

The open frame helps with mounting and dismounting. An adjustable stem and 63 mm Suntour NEX fork support a comfortable position on uneven streets, while the 700C wheels roll efficiently on daily routes.
The motor is in the rear wheel; a Bafang torque sensor at the bottom bracket responds to pedalling effort. This is not a mid-drive motor. Assistance on this EU bike is limited to 25 km/h. Actual range varies with terrain, wind, temperature, rider weight and assistance mode.
Polygon's rider-height ranges are guidance. Contact us for help if between sizes. These measurements are from the Kalosi Miles Low Step model information.
| Mått / Measurement | M | L |
|---|---|---|
| Förarlängd / Rider height (cm) | 160–170 | 170–180 |
| Sadelrör / Seat tube (mm) | 431 | 470 |
| Styrvinkel / Head angle | 73° | 73° |
| Effektivt överrör / Effective top tube (mm) | 593 | 621 |
| Reach (mm) | 415 | 440 |
| Stack (mm) | 621 | 630,5 |
| Hjulbas / Wheelbase (mm) | 1091 | 1119 |
| Standover (mm) | 521 | 748 |
| Size / SKU | EU status on 28 September 2026 |
|---|---|
| M · 503280003 | Available in EU warehouse |
| L · 503280004 | Available in EU warehouse |
Supplier snapshot from 28 September 2026. EU warehouse bikes are not reserved for our shop; please confirm availability before ordering. Quantities are not displayed.
The EU supplier uses SKU family 503280, while Polygon's consumer page uses another article series. The build was cross-checked against an EU retailer listing SKU 503280003; tyre brand may vary.
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.