Cart
Discount:
0.00 SEK
En heldämpad elcykel för pendling, grusvägar och längre utflykter. Bosch Performance Line CX, integrerat PowerTube-batteri, skärmar, lampor, pakethållare och höj- och sänkbar sadelstolpe kombinerar vardagsfunktion med komfort på ojämna vägar. Purple är färgen för EU-B2B-modellen HE-P; S–XL finns som storlekar.
| Ram | ALX E-SUV, 120 mm bakre fjädringsväg |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour Mobie 36 Boost luft, 130 mm |
| Bakdämpare | SR Suntour Edge Plus 2CR, 190 × 45 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Batteri | Bosch PowerTube 625 Wh, integrerat |
| Växlar | SRAM SX Eagle reglage 1 × 12, NX Eagle bakväxel, 11–50T kassett, 38T fram |
| Bromsar | SRAM Code R hydrauliska skivbromsar, 200 mm skivor |
| Hjul och däck | MT9 tubeless ready, Schwalbe Hurricane 29 × 2,4 tum fram och 27,5 × 2,4 tum bak enligt Polygons publika specifikation |
| Övrigt | Höj- och sänkbar sadelstolpe, belysning, integrerad pakethållare och skärmar |

Fjädring fram och bak jämnar ut ojämnheter, medan upprätt körställning och halvsläta Schwalbe Hurricane-däck passar blandad vardagskörning. Detta är en SUV-elcykel, inte en modell avsedd för extrem endurokörning.

Integrerad pakethållare för lämpliga väskor, belysning och skärmar gör cykeln användbar även för pendling. Den sänkbara sadelstolpen ger snabbt utrymme att ändra sadelhöjden.
| Storlek | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ungefärlig kroppslängd | 153–165 cm | 163–175 cm | 173–185 cm | 183–195 cm |
Välj efter kroppslängd som utgångspunkt och kontakta oss vid gränsen mellan två storlekar.
| Mått / Measurement (mm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sadelrör / Seat tube | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 77.3° | 76.8° | 75.6° | 76.1° |
| Styrvinkel / Head angle | 66.8° | 67.8° | 67.8° | 67.8° |
| Överrör / Effective top tube | 577 | 598 | 637 | 656 |
| Kedjestag / Chainstay | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Hjulbas / Wheelbase | 1194 | 1199 | 1226 | 1251 |
| Reach | 439 | 454 | 474 | 499 |
| Stack | 612 | 616 | 635 | 635 |
| Standover | 694 | 697 | 705 | 712 |
| Mått / Measurement (mm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sadelrör / Seat tube | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 76.4° | 76° | 75.6° | 75.3° |
| Styrvinkel / Head angle | 66° | 67° | 67° | 67° |
| Överrör / Effective top tube | 579 | 600 | 630 | 658 |
| Kedjestag / Chainstay | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Hjulbas / Wheelbase | 1196 | 1201 | 1228 | 1253 |
| Reach | 430 | 445 | 465 | 490 |
| Stack | 618 | 623 | 641 | 641 |
| Standover | 684 | 686 | 694 | 700 |
Geometrin hämtas från Polygons publika Siskiu HE (Bosch)-sida. EU-artikelnumren för Purple-varianten anges nedan.
| Storlek | EU-artikel | Status vid kontroll |
|---|---|---|
| S | 503028001 | Tillgänglig i EU-lager |
| M | 503028002 | Tillgänglig i EU-lager |
| L | 503028003 | Tillgänglig i EU-lager |
| XL | 503028004 | Tillgänglig i EU-lager |
Detta är en daterad ögonblicksbild, inte en reservation. Bekräfta lagerstatus med oss innan du beställer.
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
This full-suspension e-bike combines Bosch Performance Line CX assistance with integrated lights, mudguards, rear carrier and dropper seatpost for commuting, mixed surfaces and longer rides. The EU B2B Purple build is offered in S–XL.
| Frame | ALX E-SUV, 120 mm rear travel |
|---|---|
| Fork and shock | SR Suntour Mobie 36 Boost air fork, 130 mm; SR Suntour Edge Plus 2CR, 190 × 45 mm |
| Motor and battery | Bosch Performance Line CX; Bosch PowerTube 625 Wh |
| Drivetrain | SRAM SX Eagle 1 × 12 shifter, NX Eagle rear derailleur, 11–50T cassette, 38T chainring |
| Brakes | SRAM Code R hydraulic discs, 200 mm rotors |
| Wheels and tires | MT9 tubeless-ready; Schwalbe Hurricane 29 × 2.4 in front and 27.5 × 2.4 in rear according to Polygon’s public specification |
| Equipment | Dropper seatpost, lights, integrated rear carrier and mudguards |
Front and rear suspension smooth rougher roads and gravel. The upright position, semi-slick tires and practical equipment make it suitable for varied everyday journeys. It is not intended for extreme enduro terrain.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Suggested rider height | 153–165 cm | 163–175 cm | 173–185 cm | 183–195 cm |
Contact us if you are between sizes.
| Mått / Measurement (mm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sadelrör / Seat tube | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 77.3° | 76.8° | 75.6° | 76.1° |
| Styrvinkel / Head angle | 66.8° | 67.8° | 67.8° | 67.8° |
| Överrör / Effective top tube | 577 | 598 | 637 | 656 |
| Kedjestag / Chainstay | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Hjulbas / Wheelbase | 1194 | 1199 | 1226 | 1251 |
| Reach | 439 | 454 | 474 | 499 |
| Stack | 612 | 616 | 635 | 635 |
| Standover | 694 | 697 | 705 | 712 |
| Mått / Measurement (mm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sadelrör / Seat tube | 385 | 400 | 430 | 450 |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 76.4° | 76° | 75.6° | 75.3° |
| Styrvinkel / Head angle | 66° | 67° | 67° | 67° |
| Överrör / Effective top tube | 579 | 600 | 630 | 658 |
| Kedjestag / Chainstay | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Hjulbas / Wheelbase | 1196 | 1201 | 1228 | 1253 |
| Reach | 430 | 445 | 465 | 490 |
| Stack | 618 | 623 | 641 | 641 |
| Standover | 684 | 686 | 694 | 700 |
Geometry is from Polygon’s public Siskiu HE (Bosch) page. EU article numbers for the Purple variant are listed below.
| S · 503028001 | Available in EU warehouse at check |
|---|---|
| M · 503028002 | Available in EU warehouse at check |
| L · 503028003 | Available in EU warehouse at check |
| XL · 503028004 | Available in EU warehouse at check |
This is a dated snapshot, not a reservation. Confirm availability before ordering.
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.