Cart
Discount:
0.00 SEK
Marin Alpine Trail XR AXS är en högspecad endurocykel med 170 mm fjädring fram, 160 mm bak och trådlös SRAM GX Eagle AXS Transmission. Den justerbara Series 4-aluminiumramen kan köras med originalets 29/27,5-tums mullet-hjul eller med 29 tum bak och erbjuder tolv olika geometriinställningar.
Kampanjpris: 50 399 kr. Ordinarie rekommenderat pris: 71 999 kr. Kampanjpriset motsvarar 30% rabatt.

Kombinera 29/27,5- eller 29/29-tumshjul, hög eller låg vevlagerposition och tre styrlägen. Styrlagerskålarna ändrar styrvinkeln ±0,75° från standardläget 63°, medan flip chips ger 352/435 mm i hög/kort position eller 345/442 mm i låg/lång position.
Chainstay-pivotens placering minskar anti-rise och ger bättre chassikontroll vid inbromsning, mer stöd genom mittdelen av slaget och kontrollerad progression mot bottenläget.
Integrerad förvaring i underröret inkluderar en vädertät påse. Kedjestag, sadelstag och underrör har skydd, och tätade kabelportar hjälper till att minska ljud och hålla smuts ute.
Tabellen visar standardkonfigurationen: 29 tum fram, 27,5 tum bak, hög vevlagerposition/korta kedjestag och neutral styrlagerskål. Alla längder anges i millimeter.
| Kod | Mått | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Stack | 620,08 | 633,51 | 642,60 | 646,93 |
| B | Reach | 430 | 460 | 490 | 520 |
| C | Styrvinkel | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° |
| D | Styrhuvudets längd | 100 | 115 | 125 | 130 |
| E | Sadelrörets längd | 400 | 420 | 430 | 460 |
| F | Sadelrörsvinkel | 79,2° | 79° | 78,8° | 78,6° |
| G | Effektiv överrörslängd | 556 | 592 | 626 | 659 |
| H | Vevlagerhöjd | 352 | 352 | 352 | 352 |
| I | Vevlagerdrop bak/fram | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 |
| J | Kedjestagslängd | 435 | 435 | 435 | 435 |
| K | Hjulbas | 1211,42 | 1248,11 | 1282,57 | 1317,80 |
| L | Standover-höjd | 683,32 | 689,88 | 695,60 | 698,13 |
| M | Gaffeloffset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N | Sadelstolpsdiameter | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| O | Styrets bredd | 780 | 780 | 780 | 780 |
| P | Styrstamslängd | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Q | Vevlängd | 170 | 170 | 170 | 170 |
Se Marins samtliga tolv geometriinställningar och fjädringsguide.
Kontrollerad 17 september 2026. Lagerstatusen är en ögonblicksbild och cyklarna är inte reserverade. Bekräfta tillgängligheten med Dan’s Cykel & Skid före beställning. Lagerantal publiceras avsiktligt inte.
| Storlek | Art.nr. | EU-lager / ETA |
|---|---|---|
| S | 737521001 | Ej i lager – ingen ETA angiven |
| M | 737521002 | Ej i lager – ingen ETA angiven |
| L | 737521003 | Ej i lager – ingen ETA angiven |
| XL | 737521004 | Tillgänglig i EU-lager |
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
The Marin Alpine Trail XR AXS is a high-spec enduro bike with 170 mm front travel, 160 mm rear travel and wireless SRAM GX Eagle AXS Transmission. Its adjustable Series 4 aluminium frame can run the supplied 29/27.5-inch mixed-wheel setup or a 29-inch rear wheel and offers twelve geometry configurations.
Sale price: SEK 50,399. Regular recommended retail price: SEK 71,999. The sale price represents a 30% discount.
Twelve geometry configurations: Combine mixed or full-29 wheels, high/short or low/long flip-chip positions and three headset settings. The headset changes the head angle ±0.75° from the standard 63° setting.
MultiTrac 2 LT: The chainstay-pivot layout reduces anti-rise for improved chassis control under braking, stronger mid-stroke support and controlled bottom-out progression.
Bear Box and protection: Integrated downtube storage, sealed cable ports and extensive frame protection suit demanding enduro use.
The table shows the standard configuration: 29-inch front, 27.5-inch rear, high BB/short chainstay and neutral headset cup. All lengths are in millimetres.
| Code | Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Stack | 620.08 | 633.51 | 642.60 | 646.93 |
| B | Reach | 430 | 460 | 490 | 520 |
| C | Head-tube angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| D | Head-tube length | 100 | 115 | 125 | 130 |
| E | Seat-tube length | 400 | 420 | 430 | 460 |
| F | Seat-tube angle | 79.2° | 79° | 78.8° | 78.6° |
| G | Effective top-tube | 556 | 592 | 626 | 659 |
| H | Bottom-bracket height | 352 | 352 | 352 | 352 |
| I | BB drop rear/front | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 |
| J | Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 |
| K | Wheelbase | 1211.42 | 1248.11 | 1282.57 | 1317.80 |
| L | Standover height | 683.32 | 689.88 | 695.60 | 698.13 |
| M | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N | Seatpost diameter | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| O | Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
| P | Stem length | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Q | Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 |
See all twelve official Marin geometry configurations and suspension setup information.
Checked 17 September 2026. Availability is a snapshot and bicycles are not reserved. Confirm availability with Dan’s Cykel & Skid before ordering. Stock quantities are intentionally not published.
| Size | Article no. | EU stock / ETA |
|---|---|---|
| S | 737521001 | Out of stock – no ETA stated |
| M | 737521002 | Out of stock – no ETA stated |
| L | 737521003 | Out of stock – no ETA stated |
| XL | 737521004 | Available in EU stock |
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.