Cart
Discount:
0.00 SEK
En hardtail för vardagscykling och enklare stigar, med 100 mm Suntour-gaffel, Shimano CUES 1×9 och hydrauliska skivbromsar.
| Ram | ALX XC Sport aluminium |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour XCM 32, 100 mm |
| Växelreglage | Shimano CUES SL-U4010, 1×9 |
| Bakväxel | Shimano CUES RD-U4000GS |
| Vevparti | Prowheel C10Y-NW, 36T |
| Kassett | Shimano CUES CS-LG300, 11–46T |
| Kedja | KMC X-Glide |
| Vevlager | Fyrkantsaxel, 68 mm |
| Bromsar | Hydrauliska skivbromsar, 160 mm, 6-bult |
| Fälgar | Dubbelväggigt aluminium |
| Nav | QR 100/135 mm, 32H |
| Däck | 27,5 / 29 × 2,25 tum |
| Styre | Polygon Sport, 700 mm, 31.8 mm, rise 20 mm |
| Styrstam | Polygon Sport, 40 mm, 31.8 mm, 7° |
| Sadelstolpe | Polygon Sport, 27.2 × 350 mm |
| Sadel | Svart, 7 mm stålräls |
| Styrlager | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| Pedaler | PP |

Den hydroformade aluminiumramen tillverkas i Polygons egen fabrik.
Tillverkarens mått i mm om inget annat anges. Längdintervallen är vägledande; bekräfta passformen före beställning.
| Storlek | XS 27,5″ | S 27,5″ | M 29″ | L 29″ |
|---|---|---|---|---|
| Längd (cm) | 145–155 | 155–165 | 165–175 | 175–185 |
| Sadelrör | 360 | 390 | 430 | 460 |
| Sadelrörsvinkel | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Effektiv sadelrörsvinkel | 75° | 74° | 75° | 74° |
| Styrhuvud | 110 | 115 | 95 | 100 |
| Styrvinkel | 68° | 67° | 68° | 68° |
| Effektivt överrör | 538 | 561 | 585 | 604 |
| Vevlagerhöjd | 310 | 310 | 303 | 303 |
| Vevlageroffset | -45 | -45 | -69 | -69 |
| Kedjestag | 440 | 439 | 454 | 454 |
| Hjulbas | 1085 | 1108 | 1142 | 1161 |
| Reach | 380 | 400 | 420 | 440 |
| Stack | 596 | 601 | 624 | 629 |
| Ståhöjd | 684 | 703 | 736 | 759 |

Tillgängligheten är en ögonblicksbild. Cyklar är inte reserverade; bekräfta före beställning. Lagerantal publiceras avsiktligt inte.
| Variant i charcoal | SKU | Status |
|---|---|---|
| XS / 27,5 tum | 503441001 | Tillgänglig i EU-lager |
| S / 27,5 tum | 503441002 | Ej i lager – beräknad till EU-lager 20 november 2026 |
| M / 29 tum | 503442002 | Ej i lager – beräknad till EU-lager 13 november 2026 |
| L / 29 tum | 503442003 | Tillgänglig i EU-lager |
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
A hardtail for daily cycling and easy trails, combining a 100 mm Suntour fork with Shimano CUES 1×9 gearing and hydraulic disc brakes.
| Frame | ALX XC Sport aluminium |
|---|---|
| Fork | SR Suntour XCM 32, 100 mm |
| Shifter | Shimano CUES SL-U4010, 1×9 |
| Rear derailleur | Shimano CUES RD-U4000GS |
| Crankset | Prowheel C10Y-NW, 36T |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300, 11–46T |
| Chain | KMC X-Glide |
| Bottom bracket | Square taper, 68 mm |
| Brakes | Hydraulic disc brakes, 160 mm, 6-bolt |
| Rims | Double-wall alloy |
| Hubs | QR 100/135 mm, 32H |
| Tyres | 27.5 / 29 × 2.25 inch |
| Handlebar | Polygon Sport, 700 mm, 31.8 mm, rise 20 mm |
| Stem | Polygon Sport, 40 mm, 31.8 mm, 7° |
| Seatpost | Polygon Sport, 27.2 × 350 mm |
| Saddle | Black, 7 mm steel rails |
| Headset | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| Pedals | PP |

The hydroformed aluminium frame is manufactured in Polygon’s own factory.
Manufacturer measurements; dimensions in mm unless stated. Height ranges are a starting point—confirm fit before ordering.
| Size | XS 27,5″ | S 27,5″ | M 29″ | L 29″ |
|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 145–155 | 155–165 | 165–175 | 175–185 |
| Seat tube | 360 | 390 | 430 | 460 |
| Seat angle | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Effective seat angle | 75° | 74° | 75° | 74° |
| Head tube | 110 | 115 | 95 | 100 |
| Head angle | 68° | 67° | 68° | 68° |
| Effective top tube | 538 | 561 | 585 | 604 |
| BB height | 310 | 310 | 303 | 303 |
| BB offset | -45 | -45 | -69 | -69 |
| Chainstay | 440 | 439 | 454 | 454 |
| Wheelbase | 1085 | 1108 | 1142 | 1161 |
| Reach | 380 | 400 | 420 | 440 |
| Stack | 596 | 601 | 624 | 629 |
| Standover | 684 | 703 | 736 | 759 |

Availability is a snapshot. Bikes are not reserved; confirm before ordering. Supplier quantities are intentionally omitted.
| Charcoal variant | SKU | Status |
|---|---|---|
| XS / 27,5 tum | 503441001 | Available in EU warehouse |
| S / 27,5 tum | 503441002 | Out of stock – estimated in EU warehouse 20 November 2026 |
| M / 29 tum | 503442002 | Out of stock – estimated in EU warehouse 13 November 2026 |
| L / 29 tum | 503442003 | Available in EU warehouse |
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.