Cart
Discount:
0.00 SEK
En hardtail för vardagscykling och enklare stigar, med 100 mm Suntour-gaffel, Shimano CUES 1×10 och hydrauliska skivbromsar.
| Ram | ALX XC Sport aluminium |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour XCM 32, 100 mm |
| Växelreglage | Shimano CUES SL-U6000, 1×10 |
| Bakväxel | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Vevparti | Prowheel CHARM, 36T |
| Kassett | Shimano CUES CS-LG300, 11–48T |
| Kedja | KMC X-Glide |
| Vevlager | Prowheel, tvådelat |
| Bromsar | Shimano MT200 hydrauliska skivbromsar; Shimano SM-RT10 160 mm |
| Fälgar | Dubbelväggigt aluminium |
| Nav | QR 100/135 mm, 32H |
| Däck | 27,5 / 29 × 2,25 tum |
| Styre | Polygon Sport, 700 mm, 31.8 mm, rise 20 mm |
| Styrstam | Polygon Sport, 40 mm, 31.8 mm, 7° |
| Sadelstolpe | Aluminium, 27.2 × 350 mm |
| Sadel | Svart, 7 mm stålräls |
| Styrlager | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| Pedaler | PP |

Den hydroformade aluminiumramen tillverkas i Polygons egen fabrik.
Tillverkarens mått i mm, vinklar i grader och cyklistens längd i cm. Bekräfta passformen före beställning.
| Storlek | XS 27,5″ | S 27,5″ | S 29″ | M 29″ | L 29″ | XL 29″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd (cm) | 145–155 | 155–165 | 155–165 | 165–175 | 175–185 | 185–195 |
| Sadelrör | 360 | 390 | 390 | 430 | 460 | 491 |
| Sadelrörsvinkel | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Effektiv sadelrörsvinkel | 75 | 75 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| Styrhuvud | 110 | 115 | 90 | 95 | 99 | 110 |
| Styrvinkel | 69 | 70 | 68 | 69 | 68 | 68 |
| Effektivt överrör | 539 | 561 | 565 | 585 | 604 | 624 |
| Vevlagerhöjd | 310 | 310 | 304 | 303 | 303 | 304 |
| Vevlageroffset | -45 | -45 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| Kedjestag | 440 | 440 | 455 | 455 | 454 | 455 |
| Hjulbas | 1085 | 1108 | 1122 | 1142 | 1161 | 1182 |
| Reach | 380 | 400 | 400 | 420 | 440 | 453 |
| Stack | 596 | 601 | 620 | 624 | 629 | 638 |
| Ståhöjd | 646 | 704 | 709 | 736 | 759 | 780 |

Tillgängligheten är en ögonblicksbild. Cyklar är inte reserverade; bekräfta före beställning. Lagerantal publiceras avsiktligt inte.
| Brun variant | SKU | Status |
|---|---|---|
| XS / 27,5 tum | 503443001 | Tillgänglig i EU-lager |
| S / 27,5 tum | 503443002 | Tillgänglig i EU-lager |
| S / 29 tum | 503444001 | Tillgänglig i EU-lager |
| M / 29 tum | 503444002 | Tillgänglig i EU-lager |
| L / 29 tum | 503444003 | Tillgänglig i EU-lager |
| XL / 29 tum | 503444004 | Ej i lager – beräknad till EU-lager 19 oktober 2026 |
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
A hardtail for daily cycling and easy trails, combining a 100 mm Suntour fork with Shimano CUES 1×10 gearing and hydraulic disc brakes.
| Frame | ALX XC Sport aluminium |
|---|---|
| Fork | SR Suntour XCM 32, 100 mm |
| Shifter | Shimano CUES SL-U6000, 1×10 |
| Rear derailleur | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Crankset | Prowheel CHARM, 36T |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300, 11–48T |
| Chain | KMC X-Glide |
| Bottom bracket | Prowheel two-piece |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic discs; Shimano SM-RT10 160 mm |
| Rims | Double-wall alloy |
| Hubs | QR 100/135 mm, 32H |
| Tyres | 27.5 / 29 × 2.25 inch |
| Handlebar | Polygon Sport, 700 mm, 31.8 mm, rise 20 mm |
| Stem | Polygon Sport, 40 mm, 31.8 mm, 7° |
| Seatpost | Aluminium, 27.2 × 350 mm |
| Saddle | Black, 7 mm steel rails |
| Headset | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| Pedals | PP |

The hydroformed aluminium frame is manufactured in Polygon’s own factory.
Manufacturer measurements in mm; angles in degrees; rider height in cm. Confirm fit before ordering.
| Size | XS 27,5″ | S 27,5″ | S 29″ | M 29″ | L 29″ | XL 29″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 145–155 | 155–165 | 155–165 | 165–175 | 175–185 | 185–195 |
| Seat tube | 360 | 390 | 390 | 430 | 460 | 491 |
| Seat angle | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Effective seat angle | 75 | 75 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| Head tube | 110 | 115 | 90 | 95 | 99 | 110 |
| Head angle | 69 | 70 | 68 | 69 | 68 | 68 |
| Effective top tube | 539 | 561 | 565 | 585 | 604 | 624 |
| BB height | 310 | 310 | 304 | 303 | 303 | 304 |
| BB offset | -45 | -45 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| Chainstay | 440 | 440 | 455 | 455 | 454 | 455 |
| Wheelbase | 1085 | 1108 | 1122 | 1142 | 1161 | 1182 |
| Reach | 380 | 400 | 400 | 420 | 440 | 453 |
| Stack | 596 | 601 | 620 | 624 | 629 | 638 |
| Standover | 646 | 704 | 709 | 736 | 759 | 780 |

Availability is a snapshot. Bikes are not reserved; confirm before ordering. Supplier quantities are intentionally omitted.
| Brown variant | SKU | Status |
|---|---|---|
| XS / 27,5 tum | 503443001 | Available in EU warehouse |
| S / 27,5 tum | 503443002 | Available in EU warehouse |
| S / 29 tum | 503444001 | Available in EU warehouse |
| M / 29 tum | 503444002 | Available in EU warehouse |
| L / 29 tum | 503444003 | Available in EU warehouse |
| XL / 29 tum | 503444004 | Out of stock – estimated in EU warehouse 19 October 2026 |
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.