Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
Vit, heldämpad elcykel för pendling, grusvägar och lättare stigar. Siskiu HE (Shimano) kombinerar en Shimano EP600-motor med 504 Wh batteri, Shimano CUES 1×10, luftgaffel och praktisk vardagsutrustning. Framhjulet är 29 tum och bakhjulet 27,5 tum.
| Ram | Polygon ALX E-SUV aluminium, 120 mm bakhjulsfjädring |
|---|---|
| Gaffel | SR Suntour XCR 34 luftgaffel, 130 mm, lockout och returjustering |
| Bakdämpare | SR Suntour Edge Plus 2CR, 190 × 45 mm |
| Motor | Shimano DU-EP600, 85 Nm, 250 W nominell effekt |
| Batteri | Shimano BT-EN805-L, 504 Wh |
| Växlar | Shimano CUES U6000, 1×10; 11–48T kassett |
| Bromsar | Hydrauliska Shimano, 203 mm skivor fram och bak |
| Hjul/däck | 29 tum fram och 27,5 tum bak; Schwalbe Hurricane 2,4 tum |
| Sadelstolpe | TranzX dropper, 150 mm (S/M), 170 mm (L/XL) |
| Utrustning | Pakethållare, skärmar och fram-/bakljus |
EU-utförande med motorassistans upp till 25 km/h.

Höj- och sänkbar sadelstolpe, komfortsadel och belysning för varierade turer.
Dropper post, comfort saddle and lighting for versatile rides.

Integrerad pakethållare för vardag och utflykter.
Integrated rear rack for daily journeys and excursions.
| S | 153–165 cm |
|---|---|
| M | 163–175 cm |
| L | 173–185 cm |
| XL | 183–195 cm |
Riktvärden från tillverkaren. Kontakta oss för hjälp att välja storlek.
Ramen har justerbar geometri. Tabellen nedan visar de två lägena i millimeter.
| Mått / Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Styrvinkel / Head angle | 66,8° | 67,8° | 67,8° | 67,8° |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 77,3° | 76,8° | 75,6° | 76,1° |
| Reach (mm) | 439 | 454 | 474 | 499 |
| Stack (mm) | 612 | 616 | 635 | 635 |
| Hjulbas / Wheelbase (mm) | 1194 | 1199 | 1226 | 1251 |
| Överrör / Effective top tube (mm) | 577 | 598 | 637 | 656 |
| Grenslingshöjd / Standover (mm) | 694 | 697 | 705 | 712 |
| Mått / Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Styrvinkel / Head angle | 66° | 67° | 67° | 67° |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 76,4° | 76° | 75,6° | 75,3° |
| Reach (mm) | 430 | 445 | 465 | 490 |
| Stack (mm) | 618 | 623 | 641 | 641 |
| Hjulbas / Wheelbase (mm) | 1196 | 1201 | 1228 | 1253 |
| Överrör / Effective top tube (mm) | 579 | 600 | 630 | 658 |
| Grenslingshöjd / Standover (mm) | 684 | 686 | 694 | 700 |
Avläst 28 september 2026. Leverantörens lager och planerade ankomster kan ändras; cyklar är inte reserverade. Bekräfta aktuell tillgänglighet före beställning. Lagerantal visas inte.
| S · 503026001 | Förbeställning – planerad till EU-lager om cirka 48 dagar |
|---|---|
| M · 503026002 | Förbeställning – planerad till EU-lager om cirka 48 dagar |
| L · 503026003 | Tillgänglig i EU-lager |
| XL · 503026004 | Tillgänglig i EU-lager |
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
White full-suspension e-bike for commuting, gravel roads and light trails. The Shimano EP600 drive, 504 Wh battery, CUES 1×10 drivetrain, air fork and practical equipment suit everyday riding. The bike has a 29-inch front wheel and a 27.5-inch rear wheel.
| Frame | Polygon ALX E-SUV aluminium, 120 mm rear travel |
|---|---|
| Fork | SR Suntour XCR 34 air fork, 130 mm, lockout and rebound adjustment |
| Shock | SR Suntour Edge Plus 2CR, 190 × 45 mm |
| Motor | Shimano DU-EP600, 85 Nm, 250 W nominal power |
| Battery | Shimano BT-EN805-L, 504 Wh |
| Drivetrain | Shimano CUES U6000, 1×10; 11–48T cassette |
| Brakes | Shimano hydraulic, 203 mm rotors front and rear |
| Wheels/tyres | 29-inch front, 27.5-inch rear; Schwalbe Hurricane 2.4-inch |
| Seatpost | TranzX dropper, 150 mm (S/M), 170 mm (L/XL) |
| Equipment | Rear rack, mudguards, front and rear lights |
EU specification with motor assistance up to 25 km/h.
Dropper seatpost, lighting, mudguards and integrated rear rack make the bike practical on mixed surfaces and in daily use.
| S | 153–165 cm |
|---|---|
| M | 163–175 cm |
| L | 173–185 cm |
| XL | 183–195 cm |
| Mått / Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Styrvinkel / Head angle | 66,8° | 67,8° | 67,8° | 67,8° |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 77,3° | 76,8° | 75,6° | 76,1° |
| Reach (mm) | 439 | 454 | 474 | 499 |
| Stack (mm) | 612 | 616 | 635 | 635 |
| Hjulbas / Wheelbase (mm) | 1194 | 1199 | 1226 | 1251 |
| Överrör / Effective top tube (mm) | 577 | 598 | 637 | 656 |
| Grenslingshöjd / Standover (mm) | 694 | 697 | 705 | 712 |
| Mått / Measure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Styrvinkel / Head angle | 66° | 67° | 67° | 67° |
| Effektiv sadelvinkel / Effective seat angle | 76,4° | 76° | 75,6° | 75,3° |
| Reach (mm) | 430 | 445 | 465 | 490 |
| Stack (mm) | 618 | 623 | 641 | 641 |
| Hjulbas / Wheelbase (mm) | 1196 | 1201 | 1228 | 1253 |
| Överrör / Effective top tube (mm) | 579 | 600 | 630 | 658 |
| Grenslingshöjd / Standover (mm) | 684 | 686 | 694 | 700 |
Snapshot dated 28 September 2026. Supplier stock and incoming dates may change; bicycles are not reserved. Please confirm availability before ordering. Quantities are intentionally omitted.
| S · 503026001 | Pre-order – incoming allocation in approximately 48 days |
|---|---|
| M · 503026002 | Pre-order – incoming allocation in approximately 48 days |
| L · 503026003 | Available in EU warehouse |
| XL · 503026004 | Available in EU warehouse |
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.