Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
Elcykel för stad och vardag med stålram och lågt insteg.
| Ram | Series 2 CrMo, mixte low-step; 27.5″ |
|---|---|
| Framgaffel | CrMo, rigid |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 250 W, 50 Nm; EU 25 km/h |
| Batteri | Bosch PowerPack 545 Wh |
| Reglage/bakväxel | Shimano CUES, 10-speed |
| Kassett | Shimano CUES 11–48T |
| Vev/kedja | 38T; KMC E11S |
| Bromsar | Shimano MT201; 180 mm |
| Fälgar/nav | Marin double-wall alloy; 32H |
| Däck | Vee GPVee 27.5×2.35″ |
| Styre/stam | Marin alloy; 31.8 mm |
| Grepp/styrlager | Marin County; FSA Orbit CE No.8B |
| Sadelstolpe | TranzX YSP38J: S 70 mm, M/L 110 mm |
| Sadel/pedaler | Marin City Plush; nylon |
| Display/laddare | Bosch Purion 200; 2A |
| Belysning | Lezyne Power STVZO E500+ / Fender STVZO |

Enkel på- och avstigning; fästen för pakethållare och skärmar.

545 Wh batteri och 50 Nm motor. Assistans upp till 25 km/h.

Sänk sadeln vid stopp. Slaglängd: S 70 mm; M/L 110 mm.
S/M/L; kontakta oss för storleksråd. Mått i mm utom vinklar.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Stack | 639 | 649 | 658 |
| Reach | 390 | 410 | 430 |
| Styrvinkel | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Styrhuvud | 230 | 240 | 250 |
| Sadelrör | 390 | 450 | 500 |
| Sadelvinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Överrör | 579 | 602 | 625 |
| Vevlagerhöjd | 280 | 280 | 280 |
| Vevlagerdrop | 75 | 75 | 75 |
| Kedjestag | 463 | 463 | 463 |
| Axelavstånd | 1135 | 1159 | 1182 |
| Överståendehöjd | 546 | 575 | 579 |
| Gaffeloffset | 50 | 50 | 50 |
| Stolpdiameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Styrbredd | 700 | 700 | 700 |
| Stamlängd | 45 | 45 | 45 |
| Vevarmslängd | 170 | 170 | 170 |
| Variant | Art.nr. | Status |
|---|---|---|
| Teal / S | 737679001 | Tillgänglig i EU-lager |
| Teal / M | 737679002 | Tillgänglig i EU-lager |
| Teal / L | 737679003 | Tillgänglig i EU-lager |
Daterad ögonblicksbild från leverantörslistan. Cyklarna är inte reserverade. Bekräfta tillgänglighet före beställning; antal publiceras inte.
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
Electric city bike with a low-step steel frame.
| Frame | Series 2 CrMo, mixte low-step; 27.5″ |
|---|---|
| Fork | CrMo, rigid |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 250 W, 50 Nm; EU 25 km/h |
| Battery | Bosch PowerPack 545 Wh |
| Shifter/derailleur | Shimano CUES, 10-speed |
| Cassette | Shimano CUES 11–48T |
| Crank/chain | 38T; KMC E11S |
| Brakes | Shimano MT201; 180 mm |
| Rims/hubs | Marin double-wall alloy; 32H |
| Tyres | Vee GPVee 27.5×2.35″ |
| Handlebar/stem | Marin alloy; 31.8 mm |
| Grips/headset | Marin County; FSA Orbit CE No.8B |
| Seatpost | TranzX YSP38J: S 70 mm, M/L 110 mm |
| Saddle/pedals | Marin City Plush; nylon |
| Display/charger | Bosch Purion 200; 2A |
| Lighting | Lezyne Power STVZO E500+ / Fender STVZO |

Step-through access; mounting points for racks and mudguards.

545 Wh battery and 50 Nm motor. Assistance up to 25 km/h.

Lower the saddle when stopping. Travel: S 70 mm; M/L 110 mm.
S/M/L; contact us for fit advice. Measurements in mm except angles.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Stack | 639 | 649 | 658 |
| Reach | 390 | 410 | 430 |
| Head angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Head tube | 230 | 240 | 250 |
| Seat tube | 390 | 450 | 500 |
| Seat angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top tube | 579 | 602 | 625 |
| BB height | 280 | 280 | 280 |
| BB drop | 75 | 75 | 75 |
| Chainstay | 463 | 463 | 463 |
| Wheelbase | 1135 | 1159 | 1182 |
| Standover | 546 | 575 | 579 |
| Fork offset | 50 | 50 | 50 |
| Post diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Bar width | 700 | 700 | 700 |
| Stem length | 45 | 45 | 45 |
| Crank length | 170 | 170 | 170 |
| Variant | SKU | Status |
|---|---|---|
| Teal / S | 737679001 | Available in EU warehouse |
| Teal / M | 737679002 | Available in EU warehouse |
| Teal / L | 737679003 | Available in EU warehouse |
Dated snapshot from the supplier list. Bikes are not reserved. Confirm availability before ordering; quantities are omitted.
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.