Varukorg
Rabatt:
0,00 SEK
Marin Alpine Trail 2 är en kraftfull endurocykel för tekniska leder, branta utförslöpor och stora hopp. Series 4-ramen i aluminium har 160 mm MultiTrac LT-bakfjädring, justerbar geometri och integrerad Bear Box-förvaring. Cykeln levereras som mullet med 29 tum fram och 27,5 tum bak och kan även byggas om till full 29 tum.

Horst-link-systemet kombinerar följsamhet över små ojämnheter med stöd och progression vid hårda landningar. ZEB Select+ och Vivid Air Select+ ger 170/160 mm kontrollerad fjädring.

Den utbytbara övre styrlagerskålen ändrar styrvinkeln ±0,75°. Flip chips ändrar kedjestagslängd och vevlagerhöjd så att cykeln kan anpassas efter terräng och körstil.

Originalets 29/27,5-konfiguration kombinerar stabilitet fram med lekfullhet bak. Ramen kan även köras med 29-tumshjul bak för maximal fart och förmåga att rulla över hinder.

SRAM Eagle 70 Transmission ger tålig direktmonterad växling. Maven Bronze med fyra kolvar och 200 mm skivor ger kraftfull bromsning för långa och branta utförslöpor.
Marins storleksverktyg ger en personlig rekommendation utifrån kroppslängd. Kontakta Dan’s Cykel & Skid om du vill ha hjälp att välja storlek. Alla mått anges i millimeter om inget annat anges.
Öppna Marins fullständiga geometri- och konfigurationsguide (PDF)
| Kod | Mått | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Stack | 620 | 634 | 643 | 647 |
| B | Reach | 430 | 460 | 490 | 520 |
| C | Styrvinkel | 63,5° | 63,5° | 63,5° | 63,5° |
| D | Styrhuvudets längd | 100 | 115 | 125 | 130 |
| E | Sadelrörets längd | 400 | 420 | 430 | 450 |
| F | Sadelrörsvinkel | 79° | 79° | 79° | 79° |
| G | Effektiv överrörslängd | 556 | 592 | 626 | 659 |
| H | Vevlagerhöjd | 352 | 352 | 352 | 352 |
| I | Vevlagerdrop | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
| J | Kedjestagslängd | 435 | 442 | 442 | 442 |
| K | Hjulbas | 1211 | 1248 | 1283 | 1318 |
| L | Standover-höjd | 683 | 690 | 695 | 698 |
| M | Gaffeloffset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N | Sadelstolpsdiameter | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| O | Styrets bredd | 780 | 780 | 780 | 780 |
| P | Styrstamslängd | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Q | Vevlängd | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kontrollerad 17 september 2026. Lagerstatusen är en ögonblicksbild och cyklarna är inte reserverade. Bekräfta tillgängligheten med Dan’s Cykel & Skid före beställning. Lagerantal publiceras avsiktligt inte.
| Variant | Art.nr. | EU-lager / ETA |
|---|---|---|
| Ash Blue / Black – S | 741522001 | Tillgänglig i EU-lager |
| Ash Blue / Black – M | 741522002 | Tillgänglig i EU-lager |
| Ash Blue / Black – L | 741522003 | Tillgänglig i EU-lager |
| Ash Blue / Black – XL | 741522004 | Tillgänglig i EU-lager |
Specifikationer, färger och produkttillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.
The Marin Alpine Trail 2 is a hard-charging enduro mountain bike for technical trails, steep descents and big hits. Its Series 4 aluminium frame provides 160 mm of MultiTrac LT rear travel, adjustable geometry and integrated Bear Box downtube storage. It is supplied with mixed 29/27.5-inch wheels and can also run a full 29-inch setup.
MultiTrac LT: The Horst-link design balances sensitivity, support and progression, paired with 170/160 mm RockShox Select+ suspension.
Adjustable geometry: Change the head angle by ±0.75° and use the chainstay flip chips to adjust bottom-bracket height and rear-centre length.
Two wheel configurations: Run the supplied mixed-wheel setup or convert to full 29 inch.
Durable components: SRAM Eagle Transmission shifting, Maven four-piston braking, adjustable dropper travel and integrated Bear Box storage suit demanding enduro use.
Sizes S, M, L and XL are offered through the EU B2B catalogue. Contact Dan’s Cykel & Skid for personalised sizing advice. All measurements are in millimetres unless stated otherwise.
Open Marin’s complete geometry and configuration guide (PDF)
| Code | Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Stack | 620 | 634 | 643 | 647 |
| B | Reach | 430 | 460 | 490 | 520 |
| C | Head-tube angle | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| D | Head-tube length | 100 | 115 | 125 | 130 |
| E | Seat-tube length | 400 | 420 | 430 | 450 |
| F | Seat-tube angle | 79° | 79° | 79° | 79° |
| G | Effective top-tube | 556 | 592 | 626 | 659 |
| H | Bottom-bracket height | 352 | 352 | 352 | 352 |
| I | Bottom-bracket drop | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
| J | Chainstay | 435 | 442 | 442 | 442 |
| K | Wheelbase | 1211 | 1248 | 1283 | 1318 |
| L | Standover height | 683 | 690 | 695 | 698 |
| M | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N | Seatpost diameter | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| O | Handlebar width | 780 | 780 | 780 | 780 |
| P | Stem length | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Q | Crank length | 160 | 160 | 160 | 160 |
Checked 17 September 2026. Availability is a snapshot and bicycles are not reserved. Confirm availability with Dan’s Cykel & Skid before ordering. Stock quantities are intentionally not published.
| Variant | Article no. | EU stock / ETA |
|---|---|---|
| Ash Blue / Black – S | 741522001 | Available in EU stock |
| Ash Blue / Black – M | 741522002 | Available in EU stock |
| Ash Blue / Black – L | 741522003 | Available in EU stock |
| Ash Blue / Black – XL | 741522004 | Available in EU stock |
Specifications, colours and product availability are subject to change without prior notice.